Previous
Next
Поликарбонат сотовый
5/5
- от 2'300 руб.
Быстрый заказ
- Гарантия производителя — 1 год
- Самовывоз — г. Куровское, ул. Новая, 3
- Доставка от 800 руб.
Описание
Технические характеристики
Тип | поликарбонат |
Ширина | 2,1 м |
Длина | 6 м или 12 м |
Толщина | 3,5 мм 3,8 мм 4 мм 6 мм 8 мм 10 мм |
Цвет | коньячный, лимонный, оранжевый, зелёный, синий, вишнёвый, бронзовый, молочный, прозрачный |
Комплектация
- Лист поликарбоната
Параметры упакованного товара
- Единица товара: лист или рулон
- Вес, кг: от 5 кг
- Ширина, мм: 2100
- Длина, мм: 6000 или 12000
- Высота, мм: от 4
Описание
Преимущества
- высокое светопропускание
- малый вес
- высокая прочность
- стойкость к атмосферным осадкам
- высокие теплоизоляционные свойства
- термостойкость
- долговечность
- отличная гибкость
- простота в обработке
- экологически чистый продукт
- низкая цена
Произведено
- Россия — страна производства
Цвета









Цены
Толщина | Удельный вес | Вес листа | Цвет | У/ф защита | Цена за 6 м |
---|---|---|---|---|---|
Дачный | |||||
3,5 мм | 0,45 кг/м2 | 11,34 кг | прозрачный | в массе | 2’300 ₽ |
3,8 мм | 0,53 кг/м2 | 13,37 кг | прозрачный | co-экструзия | 2’650 ₽ |
Уникум | |||||
4 мм | 0,55 кг/м2 | 13,86 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 2’800 ₽ 2’950 ₽ |
6 мм | 0,85 кг/м2 | 21,42 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 4’300 ₽ 4’500 ₽ |
8 мм | 1,1 кг/м2 | 27,72 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 5’550 ₽ 5’850 ₽ |
10 мм | 1,2 кг/м2 | 30,24 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 6’050 ₽ 6’350 ₽ |
Оптимум | |||||
4 мм | 0,6 кг/м2 | 15,12 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 3’250 ₽ 3’400 ₽ |
6 мм | 1,05 кг/м2 | 26,46 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 5’700 ₽ 5’950 ₽ |
8 мм | 1,25 кг/м2 | 31,5 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 6’750 ₽ 7’100 ₽ |
10 мм | 1,4 кг/м2 | 35,28 | прозрачный цветной | co-экструзия | 7’550 ₽ 7’950 ₽ |
Престиж | |||||
4 мм | 0,7 кг/м2 | 17,64 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 3’550 ₽ 3’700 ₽ |
6 мм | 1,2 кг/м2 | 30,24 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 6’050 ₽ 6’350 ₽ |
8 мм | 1,4 кг/м2 | 35,28 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 7’050 ₽ 7’400 ₽ |
10 мм | 1,6 кг/м2 | 40,32 кг | прозрачный цветной | co-экструзия | 8’050 ₽ 8’450 ₽ |
Доборные элементы
Толщина | Длина | Цена |
---|---|---|
Соединительный разъёмный HCP профиль (база+крышка) | ||
6-10 мм | 6 м | 1740 ₽ |
Соединительный неразъёмный HP профиль | ||
4 мм | 6 м | 700 ₽ |
6 мм | 700 ₽ | |
8 мм | 860 ₽ | |
10 мм | 860 ₽ | |
Торцевой UP профиль | ||
4 мм | 2,1 м | 100 ₽ |
6 мм | 100 ₽ | |
8 мм | 120 ₽ | |
10 мм | 140 ₽ | |
Угловой CP профиль | ||
4-6 мм | 6 м | 920 ₽ |
8-10 мм | 1040 ₽ | |
Коньковый RP профиль | ||
4-6 мм | 6 м | 1380 ₽ |
8-10 мм | 1740 ₽ | |
Пристенный FP профиль | ||
4-6 мм | 6 м | 1260 ₽ |
8-10 мм | 1280 ₽ | |
Термошайба универсальная | ||
4-10 мм | 20 ₽ |
Отзывы
Оставьте свой отзыв о туалетах ДИЛПИ и мы разместим его на нашем сайте
Обсуждения
Поделиться
Share on vk
Share on odnoklassniki
Share on facebook
Share on telegram
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on skype
Share on email
Похожие товары
Наши работы


Навес кованый с оранжевым поликарбонатом
26.12.2019
Навес для машины с оранжевым поликарбонатом

Беседка кованая из поликарбоната
26.12.2019
Беседка кованая из поликарбоната. Установлена на плитку.

Парник 3х6 из поликарбоната
26.12.2019
Теплица 3х6 усиленная из поликарбоната. Установленная на блоки. Металлический каркас.

