вместимость беседки 4×3 - 20 человек
8 лет ежедневной работы над качеством
5 однотипных элементов на простом и надёжном болтовом соединении
разработана с учётом пожеланий постоянных клиентов
| Район | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Александровский район | 8’500 |
| Алексин м/о | 13’700 |
| Балашиха г/о | 5’600 |
| Богородский г/о | 3’900 |
| Венёвский район | 11’700 |
| Волоколамский г/о | 16’900 |
| Воскресенск г/о | 2’400 |
| Гусь-Хрустальный район | 13’700 |
| Дмитровск г/о | 10’400 |
| Домодедово г/о | 7’200 |
| Егорьевск г/о | 3’000 |
| Заокский район | 11’100 |
| Зарайск г/о | 8’500 |
| Зеленоград | 11’100 |
| Истра г/о | 13’000 |
| Кашира г/о | 9’100 |
| Киржачский район | 5’800 |
| Клинский г/о | 15’600 |
| Коломна г/о | 6’000 |
| Кольчугинский район | 9’100 |
| Красногорск г/о | 9’800 |
| Ленинский г/о | 8’500 |
| Ленинский район | 8’500 |
| Лотошино г/о | 20’200 |
| Луховицы г/о | 7’200 |
| Люберцы г/о | 4’800 |
| Можайский г/о | 15’000 |
| Мытищи г/о | 9’800 |
| Наро-Фоминский г/о | 15’000 |
| Ногинск г/о | 3’900 |
| Одинцовский г/о | 10’400 |
| Озёры г/о | 7’200 |
| Орехово-Зуевский г/о | 2’000 |
| Павловский Посад г/о | 3’400 |
| Петушинский район | 5’000 |
| Подольск г/о | 9’100 |
| Пушкинский г/о | 7’200 |
| Раменский г/о | 4’700 |
| Рузский г/о | 13’700 |
| Сергиево-Посадский г/о | 8’500 |
| Серебряные Пруды г/о | 11’100 |
| Серпухов г/о | 9’100 |
| Собинский район | 7’200 |
| Солнечногорск г/о | 11’700 |
| Ступино г/о | 6’000 |
| Судогодский район | 11’700 |
| Суздальский район | 11’100 |
| Талдомский г/о | 13’700 |
| Троицкий а/о | 11’100 |
| Химки | 8’500 |
| Чехов г/о | 10’400 |
| Шатура г/о | 4’500 |
| Шаховская г/о | 19’500 |
| Щёлково г/о | 6’000 |
| Юрьев-Польский район | 10’400 |
| Ясногорский район | 9’800 |
Вы звоните нам или оставляете заявку на сайте
Мы в течение 10 минут уточняем детали
В назначенное время привозим беседку
Вы проверяете качество и оплачиваете заказ
Константин Порошин
генеральный директор
ООО «ДИЛПИ»
Отвечу на Ваш вопрос
e-mail: kp@dilpy.ru